| Nombre De La Marca: | Envitek |
| Número De Modelo: | Se trata de un avión de la clase KJH400GE-N1. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Filtro Hepa de iones negativos UV Smart 2 en 1 Humidificador de máquina Purificador de aire
| Modelo | Se trata de un avión de pasajeros. |
| Nivel de sonido | Se aplicará el método siguiente: |
| Energía de corriente continua | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Tasa CADR | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de producción. |
| Tamaño del producto | Ø315*H633 mm |
| Cobertura de las zonas | 28 a 48 m3 |
| Nombre De La Marca: | Envitek |
| Número De Modelo: | Se trata de un avión de la clase KJH400GE-N1. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Filtro Hepa de iones negativos UV Smart 2 en 1 Humidificador de máquina Purificador de aire
| Modelo | Se trata de un avión de pasajeros. |
| Nivel de sonido | Se aplicará el método siguiente: |
| Energía de corriente continua | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Tasa CADR | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de producción. |
| Tamaño del producto | Ø315*H633 mm |
| Cobertura de las zonas | 28 a 48 m3 |