Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los producto |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificación del producto:
Modelo | Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los productos de la sección A del presente Reglamento. |
Capacidad de filtración | 11.8 L/h |
Potencia nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. |
Capacidad de depuración | Las demás: |
El depósito de agua de origen | 5.0L |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los producto |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificación del producto:
Modelo | Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los productos de la sección A del presente Reglamento. |
Capacidad de filtración | 11.8 L/h |
Potencia nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. |
Capacidad de depuración | Las demás: |
El depósito de agua de origen | 5.0L |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |