Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los producto |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina de purificación de agua mini RO
Modelo | El número de registro de los vehículos es: |
Capacidad de filtración | 11.8 L/h |
Potencia nominal | 36 W |
Capacidad de depuración | 12 litros por hora |
Capacidad del depósito de agua | 3 litros |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la sección A del presente Reglamento se aplicarán a los producto |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina de purificación de agua mini RO
Modelo | El número de registro de los vehículos es: |
Capacidad de filtración | 11.8 L/h |
Potencia nominal | 36 W |
Capacidad de depuración | 12 litros por hora |
Capacidad del depósito de agua | 3 litros |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |