Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dispensador de agua caliente instantánea
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad de filtración | 12 litros por hora |
Potencia nominal | 2400 W |
Capacidad de depuración | 12 litros por hora |
Capacidad del depósito de agua | 2.7L |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dispensador de agua caliente instantánea
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad de filtración | 12 litros por hora |
Potencia nominal | 2400 W |
Capacidad de depuración | 12 litros por hora |
Capacidad del depósito de agua | 2.7L |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |