![]() |
Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | KJ600GE-N1 y sus componentes |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificación del producto
Modelo | KJ600GE-N1 y sus componentes |
Nivel de sonido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potencia nominal | 68 W |
Tasa CADR | 352CFM (650 m3/h) |
Tamaño del producto | Ø330*H682 mm |
Cobertura de las zonas | 42-72 m3 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Envitek |
Número De Modelo: | KJ600GE-N1 y sus componentes |
Detalles Del Embalaje: | Cartón del color Box+Master |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificación del producto
Modelo | KJ600GE-N1 y sus componentes |
Nivel de sonido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potencia nominal | 68 W |
Tasa CADR | 352CFM (650 m3/h) |
Tamaño del producto | Ø330*H682 mm |
Cobertura de las zonas | 42-72 m3 |